Remarque

Quand il y a 3 pompes, seules les 1 & 2 sont complémentaires, donc additionnées.

Sollicitation des machines



Remarque

Il y a eu un souci avec le coagulateur.

Souci de calibre et de surcharge sur le pompes doseuses.

Unité de prétraitement

Stats Pompe lavage Surpres. Floculateur Coagulateur Pompes goloza
count 229.00 229.00 228.00 229.00 229.0
mean 155.47 33.85 2786.37 1313.79 141.6
std 261.54 0.00 4673.62 0.00 0.0
min 0.00 33.85 0.00 1313.79 141.6
25% 0.00 33.85 0.00 1313.79 141.6
50% 0.00 33.85 0.00 1313.79 141.6
75% 574.01 33.85 10210.97 1313.79 141.6
max 599.60 33.85 10707.48 1313.79 141.6

Pompes doseuses

Stats Carbonate 1 Carbonate 2 Carbonate 3 Chlore 1 Chlore 2 Chlore 3 Sulfate 1 Sulfate 2
count 229.00 229.00 229.00 229.00 229.00 229.00 229.00 229.00
mean 2240.49 2574.59 758.74 4309.86 3608.74 619.32 4518.81 2883.34
std 0.00 0.00 1276.29 0.00 0.00 1042.90 0.00 0.00
min 2240.49 2574.59 0.00 4309.86 3608.74 0.00 4518.81 2883.34
25% 2240.49 2574.59 0.00 4309.86 3608.74 0.00 4518.81 2883.34
50% 2240.49 2574.59 0.00 4309.86 3608.74 0.00 4518.81 2883.34
75% 2240.49 2574.59 2779.24 4309.86 3608.74 2176.00 4518.81 2883.34
max 2240.49 2574.59 2932.62 4309.86 3608.74 2432.00 4518.81 2883.34

Agitateurs

Carbonate 1 Carbonate 2 Chlore 1 Chlore 2 Sulfate 1 Sulfate 2
count 229.0 229.00 229.00 229.00 229.00 229.00
mean 214.3 52.98 772.49 242.61 474.78 264.73
std 0.0 89.14 0.00 408.23 0.00 0.00
min 214.3 0.00 772.49 0.00 474.78 264.73
25% 214.3 0.00 772.49 0.00 474.78 264.73
50% 214.3 0.00 772.49 0.00 474.78 264.73
75% 214.3 192.07 772.49 884.00 474.78 264.73
max 214.3 205.39 772.49 940.00 474.78 264.73